공지사항
2025.03.28
[공고] 제32기 결산공고
제32기 결산공고 | |||
연결재무상태표 | |||
(2024년 12월 31일 기준) | |||
(단위 : 원) | |||
자산 | 부채 | ||
유동자산 | 91,242,346,186 | 유동부채 | 20,893,454,868 |
현금및현금성자산 | 35,662,861,688 | 매입채무 | 3293810285 |
단기금융상품 | 4,240,000,000 | 계약부채 | 5,731,870,273 |
매출채권 | 11,233,620,923 | 기타금융부채 | 4,126,752,579 |
계약자산 | 14,680,898,353 | 기타유동부채 | 3,100,515,233 |
기타금융자산 | 3,769,113,800 | 당기법인세부채 | 0 |
기타유동자산 | 1,314,791,723 | 리스부채 | 504,665,992 |
당기법인세자산 | 262,221,140 | 파생금융상품부채 | 298,321,168 |
재고자산 | 18,033,149,986 | 충당부채 | 3,837,519,338 |
당기손익-공정가치금융자산(유동) | 2,045,688,573 | 비유동부채 | 2,288,985,272 |
비유동자산 | 57,956,339,520 | 기타금융부채 | 1,546,430,205 |
장기금융상품 | 1,500,000 | 리스부채(비유동) | 189,146,487 |
계약자산(비유동) | 6933718050 | 기타비유동부채 | 553,408,580 |
당기손익-공정가치금융자산 | 5,385,771,829 | 부채총계 | 23,182,440,140 |
기타포괄손익-공정가치금융자산 | 805,083,950 | 자본 | |
기타금융자산 | 561,841,480 | 지배기업의소유주에게귀속되는자본 | 126,016,245,566 |
유형자산 | 29,415,654,149 | 자본금 | 4,408,942,000 |
사용권자산 | 679,168,255 | 주식발행초과금 | 26,151,683,661 |
무형자산 | 1,459,108,548 | 기타자본항목 | -9,128,286,757 |
종속기업및관계기업투자자산 | 6,009,223,902 | 기타포괄손익누계액 | 160,517,351 |
이연법인세자산 | 5,135,303,387 | 이익잉여금(결손금) | 104,423,389,311 |
확정급여자산 | 1483916854 | 비지배지분 | 0 |
기타비유동자산 | 86,049,116 | 자본총계 | 126,016,245,566 |
자산총계 | 149,198,685,706 | 자본과부채총계 | 149,198,685,706 |
2025년 3월 28일
주식회사 미래컴퍼니