공지사항
2017.03.24
[공고] 제24기 결산공고
연 결 재 무 상 태 표 |
|||
2016년 12월 31일 현재 | (단위 : 원) | ||
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 |
자산 | 부채 | ||
유동자산 | 55,884,420,818 | 유동부채 | 26,630,172,727 |
현금및현금성자산 | 7,479,745,394 | 차입금 | 6,000,000,000 |
단기금융상품 | 403,661,917 | 매입채무 | 11,429,180,303 |
매출채권 | 18,929,136,066 | 초과청구공사 | 1,891,476,055 |
미청구공사 | 19,158,752,449 | 기타금융부채 | 4,987,972,370 |
기타금융자산 | 1,613,091,616 | 기타유동부채 | 387,999,542 |
기타유동자산 | 2,791,315,317 | 파생금융상품 | 16,300,000 |
당기법인세자산 | 8,064,080 | 충당부채 | 1,917,244,457 |
재고자산 | 5,500,653,979 | 비유동부채 | 1,610,285,348 |
비유동자산 | 43,666,350,277 | 순확정급여부채 | 1,551,970,838 |
장기금융상품 | 57,500,000 | 기타금융부채 | 58,314,510 |
매도가능금융자산 | 169,099,720 | 부채총계 | 28,240,458,075 |
기타금융자산 | 1,200,689,050 | 자본 | |
유형자산 | 29,104,094,487 | 지배기업의 소유주지분 | 71,310,313,020 |
무형자산 | 5,158,515,307 | 자본금 | 3,830,414,000 |
관계기업투자 | 1,228,665,727 | 주식발행초과금 | 26,151,683,661 |
이연법인세자산 | 6,661,736,870 | 기타포괄손익누계액 | (2,590,182) |
기타비유동자산 | 86,049,116 | 기타자본항목 | (8,733,092,231) |
이익이영금 | 50,063,897,772 | ||
자본총계 | 71,310,313,020 | ||
자산총계 | 99,550,771,095 | 자본과부채총계 | 99,550,771,095 |
상기와 같이 공고함. | |||
2017년 3월 24일 |
주식회사 미래컴퍼니
대표이사 김 준 홍
감사의견 :
상기 연결재무상태표를 포함한 제24기 연결재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택 국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
삼일회계법인 대표이사 김 영 식