공지사항
2023.03.17
[공고] 제30기 결산공고
제30기 결산공고 | |||
연결재무상태표 | |||
(2022년 12월 31일 기준) | |||
(단위 : 원) | |||
자산 | 부채 | ||
유동자산 | 106,151,092,033 | 유동부채 | 37,120,505,060 |
현금및현금성자산 | 41,169,555,810 | 매입채무 | 6785272253 |
단기금융상품 | 11,267,643,836 | 계약부채 | 12,253,778,295 |
매출채권 | 13,727,555,282 | 기타금융부채 | 10,533,032,917 |
계약자산 | 12,942,530,051 | 기타유동부채 | 334,670,715 |
기타금융자산 | 933,496,610 | 당기법인세부채 | 3,489,830,274 |
기타유동자산 | 3,452,309,102 | 리스부채 | 721,291,041 |
당기법인세자산 | 303,310 | 파생금융상품부채 | 43,299,484 |
재고자산 | 22,657,698,032 | 충당부채 | 2,959,330,081 |
당기손익-공정가치금융자산(유동) | 0 | 비유동부채 | 945,572,245 |
비유동자산 | 64,796,551,062 | 기타금융부채 | 659,449,371 |
장기금융상품 | 1,500,000 | 리스부채(비유동) | 286,122,874 |
계약자산(비유동) | 10118374806 | 기타비유동부채 | 0 |
당기손익-공정가치금융자산 | 6,766,477,406 | 부채총계 | 38,066,077,305 |
기타포괄손익-공정가치금융자산 | 0 | 자본 | |
기타금융자산 | 1,628,754,158 | 지배기업의소유주에게귀속되는자본 | 132,881,565,790 |
유형자산 | 27,603,151,138 | 자본금 | 4,293,410,000 |
사용권자산 | 535,039,792 | 주식발행초과금 | 26,151,683,661 |
무형자산 | 1,384,492,257 | 기타자본항목 | -8,833,684,702 |
종속기업및관계기업투자자산 | 9,357,676,978 | 기타포괄손익누계액 | -58,919,724 |
이연법인세자산 | 5,847,728,187 | 이익잉여금(결손금) | 111,329,076,555 |
확정급여자산 | 1467307224 | 비지배지분 | 0 |
기타비유동자산 | 86,049,116 | 자본총계 | 132,881,565,790 |
자산총계 | 170,947,643,095 | 자본과부채총계 | 170,947,643,095 |
2023년 3월 17일
주식회사 미래컴퍼니