공지사항
2022.03.21
[공고] 제29기 결산공고
제29기 결산공고 | |||
연결재무상태표 | |||
(2021년 12월 31일 기준) | |||
(단위 : 원) | |||
자산 | 부채 | ||
유동자산 | 105,121,036,827 | 유동부채 | 55,474,238,120 |
현금및현금성자산 | 35,825,904,321 | 매입채무및기타유동채무 | 42134629171 |
단기금융상품 | 12,351,283,810 | 단기매입채무 | 11,818,669,574 |
매출채권및기타유동채권 | 27,730,578,297 | 유동계약부채 | 30,315,959,597 |
매출채권 | 14,751,184,767 | 기타유동금융부채 | 9,794,400,030 |
유동계약자산 | 12,979,393,530 | 기타유동부채 | 347,062,172 |
기타유동금융자산 | 168,884,402 | 당기법인세부채 | 171,471,901 |
기타유동자산 | 2,977,165,282 | 유동리스부채 | 960,253,250 |
당기법인세자산 | 0 | 파생금융상품 | 0 |
재고자산 | 26,067,220,715 | 유동충당부채 | 2,066,421,596 |
비유동자산 | 55,566,479,014 | 비유동부채 | 1,171,594,661 |
장기금융상품 | 117,500,000 | 퇴직급여부채 | 0 |
장기매출채권및기타비유동채권 | 4963998337 | 확정급여채무의현재가치 | 0 |
장기매출채권 | 150,000,000 | 기타비유동금융부채 | 439,848,988 |
비유동계약자산 | 4,813,998,337 | 장기매입채무및기타비유동채무 | 731,745,673 |
기타비유동금융자산 | 15,389,376,089 | 비유동리스부채 | 731745673 |
비유동당기손익-공정가치측정금융자산 | 12,944,375,673 | 부채총계 | 56,645,832,781 |
기타금융자산 | 2,445,000,416 | 자본 | |
유형자산 | 25,827,257,665 | 지배기업의소유주에게귀속되는자본 | 104,041,683,060 |
사용권자산 | 864,197,694 | 자본금 | 4,181,153,000 |
영업권이외의무형자산 | 1,395,679,605 | 자본잉여금 | 26,151,683,661 |
종속기업,조인트벤처와관계기업에대한투자자산 | 1727203226 | 주식발행초과금 | 26,151,683,661 |
이연법인세자산 | 4,565,291,023 | 기타자본구성요소 | -8,667,647,411 |
확정급여자산 | 629,926,259 | 기타포괄손익누계액 | -58,919,724 |
기타비유동자산 | 86,049,116 | 이익잉여금(결손금) | 82,435,413,534 |
자산총계 | 160,687,515,841 | 비지배지분 | 0 |
자본총계 | 104,041,683,060 |
2022년 3월 21일
주식회사 미래컴퍼니