공지사항
2021.03.23
[공고] 제28기 결산공고
제28기 결산공고 | |||
연결재무상태표 | |||
(2020년 12월 31일 기준) | |||
(단위 : 원) | |||
자산 | 부채 | ||
유동자산 | 62,912,415,009 | 유동부채 | 23,364,638,205 |
현금및현금성자산 | 13,142,107,325 | 매입채무및기타유동채무 | 13,069,926,940 |
단기금융상품 | 12,668,991,092 | 단기매입채무 | 9,360,991,630 |
매출채권및기타유동채권 | 16,945,327,113 | 유동계약부채 | 3,708,935,310 |
매출채권 | 10,823,910,890 | 기타유동금융부채 | 7,425,031,561 |
유동계약자산 | 6,121,416,223 | 기타유동부채 | 436,549,959 |
기타유동금융자산 | 162,957,749 | 당기법인세부채 | 5,579,374 |
기타유동자산 | 1,195,197,865 | 유동리스부채 | 907,102,711 |
당기법인세자산 | 62,185,000 | 파생금융상품 | - |
재고자산 | 18,735,648,865 | 유동충당부채 | 1,520,447,660 |
비유동자산 | 59,293,262,427 | 비유동부채 | 2,086,057,354 |
장기금융상품 | 105,500,000 | 퇴직급여부채 | 718,882,859 |
장기매출채권및기타비유동채권 | 5,292,477,497 | 확정급여채무의현재가치 | 718,882,859 |
장기매출채권 | 250,000,000 | 기타비유동금융부채 | 215,433,104 |
비유동계약자산 | 5,042,477,497 | 장기매입채무및기타비유동채무 | 1,151,741,391 |
기타비유동금융자산 | 11,690,867,634 | 비유동리스부채 | 1,151,741,391 |
비유동당기손익-공정가치측정금융자산 | 8,900,389,098 | 부채총계 | 25,450,695,559 |
기타금융자산 | 2,790,478,536 | 자본 | |
유형자산 | 31,420,003,637 | 지배기업의소유주에게귀속되는자본 | 96,754,981,877 |
사용권자산 | 1,898,651,525 | 자본금 | 4,181,153,000 |
영업권이외의무형자산 | 3,347,618,106 | 자본잉여금 | 26,151,683,661 |
종속기업,조인트벤처와관계기업에대한투자자산 | 761,926,550 | 주식발행초과금 | 26,151,683,661 |
이연법인세자산 | 4,690,168,362 | 기타자본구성요소 | - 8,667,647,411 |
확정급여자산 | - | 기타포괄손익누계액 | - 48,490,462 |
기타비유동자산 | 86,049,116 | 이익잉여금(결손금) | 75,138,283,089 |
자산총계 | 122,205,677,436 | 비지배지분 | - |
자본총계 | 96,754,981,877 |
2021년 3월 23일
주식회사 미래컴퍼니