공지사항
2020.03.26
[공고] 제27기 결산공고
제27기 결산공고 | |||
연결재무상태표 | |||
(2019년 12월 31일 기준) | |||
(단위 : 원) | |||
자산 | 부채 | ||
유동자산 | 78,285,461,225 | 유동부채 | 16,575,305,501 |
현금및현금성자산 | 39,228,738,424 | 차입금 | - |
단기금융상품 | 8,787,902,003 | 매입채무 | 5,132,690,338 |
매출채권 | 7,540,190,194 | 계약부채 | 1,734,104,580 |
계약자산 | 7,180,852,763 | 기타금융부채 | 5,506,542,546 |
기타금융자산 | 801,172,315 | 기타유동부채 | 547,106,945 |
기타유동자산 | 1,360,642,193 | 당기법인세부채 | 277,115,851 |
재고자산 | 13,385,963,333 | 리스부채 | 706,139,404 |
비유동자산 | 51,541,573,271 | 파생금융상품 | 35,698,100 |
장기금융상품 | 93,500,000 | 충당부채 | 2,635,907,737 |
계약자산(비유동) | 5,965,143,022 | 비유동부채 | 3,170,124,768 |
당기손익-공정가치금융자산 | 8,044,821,792 | 순확정급여부채 | 1,312,918,968 |
기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | 기타금융부채 | 137,774,326 |
기타금융자산 | 2,221,775,826 | 리스부채(비유동) | 1,719,431,474 |
유형자산 | 30,349,255,321 | 부채총계 | 19,745,430,269 |
사용권자산 | 2,425,570,864 | 자본 | |
무형자산 | 1,740,593,574 | 자본금 | 4,072,116,000 |
종속기업및관계기업투자 | 131,349,720 | 주식발행초과금 | 26,151,683,661 |
이연법인세자산 | 483,514,036 | 기타자본항목 | (7,276,454,447) |
기타비유동자산 | 86,049,116 | 이익잉여금 | 87,180,159,293 |
자산 총계 | 129,827,034,496 | 기타포괄손익 | (45,900,280) |
자본총계 | 110,081,604,227 |
2020년 3월 26일
주식회사 미래컴퍼니